Slips & Leggings
so wird gemessen
1. Schritt. So ermittelst du den Taillenumfang: Nimm ein Maßband und leg es dort, wo deine Taille am schmalsten ist, dicht an.
2. Schritt. So ermittelst du den Hüftumfang: Miss den Po/die Hüfte an der breitesten Stelle.
3. Schritt. Aus der nachstehenden Tabelle geht hervor, welche Größe am besten passen wird. Die Stoffe sind dehnbar, so dass die Maße nicht exakt übereinstimmen müssen.
Um den Rest der Tabelle zu sehen, bitte wischen >
Closely-Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europäische Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taille* | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Hüfte* | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
* In Zentimetern.
Internationaler Größenkonverter
Closely-Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
FR/ES | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
IT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Um den Rest der Tabelle zu sehen, bitte wischen >
Soft Tops
so wird gemessen
1. Schritt. Als erstes wird die Bandgröße ermittelt. Dazu nimmst du ein Maßband und legst es genau unterhalb des Busens an.
2. Schritt. Um deine Brustgröße zu ermitteln, legst du das Maßband dort an, wo der Busen am größten ist.
3. Schritt. Aus der nachstehenden Tabelle geht hervor, welche Größe am besten passen wird.
Um den Rest der Tabelle zu sehen, bitte wischen >
Closely-Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europäische Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Unter dem Busen* | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 |
Busen* | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
* In Zentimetern.
Internationaler Größenkonverter
Closely-Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
FR/ES | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
IT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Um den Rest der Tabelle zu sehen, bitte wischen >
BH-Cup-Größe
so wird gemessen
1. Schritt. Als erstes wird die Bandgröße ermittelt. Dazu nimmst du ein Maßband und legst es genau unterhalb des Busens an.
2. Schritt. Um deine Brustgröße zu ermitteln, legst du das Maßband dort an, wo der Busen am größten ist.
3. Schritt. Aus der nachstehenden Tabelle geht hervor, welche Größe am besten passen wird.
Um den Rest der Tabelle zu sehen, bitte wischen >
Größenindikator | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | ||
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
F | 97-99 | 102-104 | 107-109 | |||||
G | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
Internationaler Größenkonverter
Bandgröße
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR/ES | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
IT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Um den Rest der Tabelle zu sehen, bitte wischen >
Cup-Größe
Cup-Größe | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU / FR / ES / IT | A | B | C | D | E | F | G |
UK / US / AU | A | B | C | D | DD | E | F |
Um den Rest der Tabelle zu sehen, bitte wischen >