Trosor & Leggings
så här mäter du
Steg 1. Mät midjevidden. Använd ett måttband och mät omkretsen där midjan är som smalast.
Steg 2. Mät stussvidden. Mät omkretsen där stussen/höften är som bredast.
Steg 3. Titta i tabellen nedan för att hitta den storlek som passar dig bäst. Tyget är töjbart, så dina mått måste inte matcha exakt.
Svep för att se resten av tabellen >
Closelys storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeisk storlek | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Midja* | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Stuss* | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
* I centimeter.
internationell storleksomvandlare
Closelys storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
FR/ES | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
IT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Svep för att se resten av tabellen >
Bh-toppar
Så här mäter du
Steg 1. Mät omkretsen runt bröstkorgen precis under bysten med ett måttband.
Steg 2. Mät omkretsen runt bysten där den är som störst för att få fram din bystvidd.
Steg 3. Titta i tabellen nedan för att hitta den storlek som passar dig bäst.
Svep för att se resten av tabellen >
Closelys storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeisk storlek | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Under byst* | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 |
Byst* | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
* I centimeter.
internationell storleksomvandlare
Closelys storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
FR/ES | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
IT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Svep för att se resten av tabellen >
Bh–kupstorlek
så här mäter du
Steg 1. Mät omkretsen runt bröstkorgen precis under bysten med ett måttband.
Steg 2. Mät omkretsen runt bysten där den är som störst för att få fram din bystvidd.
Steg 3. Titta i tabellen nedan för att hitta den storlek som passar dig bäst.
Svep för att se resten av tabellen >
Storlekstabell | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | ||
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
F | 97-99 | 102-104 | 107-109 | |||||
G | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
Alla mått anges i centimeter.
internationell storleksomvandlare
Mått under byst
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK/US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR/ES | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
IT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Svep för att se resten av tabellen >
Kupstorlek
Kupstorlek | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU / FR / ES / IT | A | B | C | D | E | F | G |
UK / US / AU | A | B | C | D | DD | E | F |
Svep för att se resten av tabellen >